
Bois de charpente de hêtre, étuvé, antiseptisé (Fagus sylvatica)
Contenu d'humidité
- Séché de manière naturelle, ayant l'humidité de 24-26%, disponible pour la livraison, dans 40 jours dès la confirmation de l’ordre.
- Séché de manière artificielle, ayant l'humidité de 10-12-14%, disponible pour la livraison, dans 60 jours dès la confirmation de l’ordre.
Qualité
1. la qualité standard A et B pour exportation (coeur rouge santé admis)
2. extra qualité: 3-4 faces propres (coeur rouge santé admis)
Utilisations:
- éléments de meuble
- portes, fenêtres
- escaliers, plinthe
- panneaux solides de boismeuble etc.
Catégories, dimensions, livraison
| Classification | Longueur (m) | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) |
| LONG AVIVÉ (TAL) | 1.8 – 3.5 avec accroissements de 10 en 10 cm | 25, 38, 50, 60, 70, 80 | 100–280 |
| LONG NON AVIVÉ (NAL) | 1.8 – 3.5 avec accroissements de 10 en 10 cm | 38, 50, 60, 70, 80 | 120–380 |
| COURT AVIVÉ (TAS) | 1.0 – 1.7 avec accroissements de 10 en 10 cm | 25, 38, 50, 60, 70, 80 | 100–280 |
| SUPER COURT AVIVÉ (TASS) | 0.45 – 0.95 avec accroissements de 5 en 5 cm | 25, 38, 50, 60, 70, 80 | 80–280 |
Les dimensions nominales et reéls du bois du charpente de hêtre (Fagus sylvatica)
Les pièces de charpente, au moment de leur coupe des bûches, sont surdimensionnées pour la compression, qui étant ajoutées aux dimensions nominales, forment les dimensions réelles du bois de charpente au moment de la coupe.
| Epaisseurs nominales (de livraison) mm | Surdimensionnées pour la compression | Epaisseurs initiales (de coupe) mm | |
| mm | % | ||
| 25 | 1.8 | 7.2 | 26.8 |
| 38 | 2.7 | 6.8 | 40.7 |
| 50 | 3.2 | 6.4 | 53.2 |
| 60 | 3.8 | 6.3 | 63.8 |
| 70 | 4.4 | 6.3 | 74.4 |
| 80 | 5.0 | 6.3 | 85.0 |


